外国・国旗販売【e-賞品.com】
世界の国旗
エクスラン製外国旗、サテン製卓上旗




価格表
| 国 名 | 12×18cm | 90×120cm | 120×180cm |
| 日本 | 1,920 | 8,300 | 11,400 |
| アイスランド | 2,760 | 10,080 | 18,600 |
| アイルランド | 2,160 | 5,760 | 10,800 |
| アメリカ | 2,760 | 11,760 | 20,400 |
| アルゼンチン | 3,840 | 10,080 | 18,600 |
| イギリス | 2,760 | 11,760 | 20,400 |
| イスラエル | 1,920 | 13,200 | 23,400 |
| イタリア | 2,160 | 5,760 | 10,800 |
| イラク | 4,440 | 13,200 | 23,400 |
| イラン | 4,440 | 18,600 | 32,400 |
| インド | 3,840 | 10,080 | 18,600 |
| インドネシア | 1,920 | 5,760 | 10,800 |
| ウクライナ | 2,760 | 5,760 | 10,800 |
| エジプト | 4,440 | 11,760 | 20,400 |
| エチオピア | 4,440 | 33,600 | 50,400 |
| オーストリア | 1,920 | 5,760 | 10,800 |
| オーストラリア | 2,760 | 16,510 | 23,400 |
| オマーン | 4,440 | 17,000 | 20,400 |
| オランダ | 2,160 | 8,350 | 10,800 |
| カタール | 1,920 | 17,900 | 27,600 |
| ガーナ | 3,840 | 8,880 | 26,850 |
| カナダ | 1,920 | 12,380 | 18,600 |
| カメルーン | 3,840 | 13,400 | 16,200 |
| ギニア | 2,760 | 9,000 | 10,800 |
| キューバ | 2,760 | 11,760 | 20,400 |
| ギリシア | 1,920 | 10,000 | 18,600 |
| クロアチア | 4,440 | 33,600 | 50,400 |
| ケニア | 3,840 | 24,000 | 39,600 |
| コロンビア | 3,840 | 5,760 | 10,800 |
| サウジアラビア | 2,160 | 15,790 | 23,400 |
| ジャマイカ | 3,840 | 11,760 | 20,400 |
| シンガポール | 1,920 | 11,760 | 20,400 |
| スイス | 1,920 | 8,880 | 16,200 |
| スウェーデン | 2,760 | 7,680 | 14,640 |
テトロン製外国旗

| 国 名 | 12×18cm | 90×120cm | 120×180cm |
| スペイン | 4,440 | 18,600 | 32,400 |
| スリランカ | 4,440 | 18,600 | 32,400 |
| タイ | 2,160 | 6,000 | 11,400 |
| 台湾 | 2,760 | 11,760 | 20,400 |
| 大韓民国 | 3,840 | 11,760 | 20,400 |
| 北朝鮮 | 2,760 | 15,600 | 27,600 |
| 中華人民共和国 | 2,160 | 11,760 | 20,400 |
| チリ | 2,760 | 8,880 | 16,200 |
| デンマーク | 1,920 | 7,680 | 14,400 |
| ドイツ | 3,840 | 5,760 | 10,800 |
| トルコ | 1,920 | 11,760 | 20,400 |
| ニュージーランド | 2,760 | 15,600 | 27,600 |
| ネパール | 3,840 | 15,600 | 27,600 |
| ノルウェー | 2,760 | 10,080 | 18,600 |
| パキスタン | 1,920 | 13,200 | 23,400 |
| パラグアイ | 4,440 | 24,000 | 36,000 |
| バーレーン | 1,920 | 15,600 | 27,600 |
| フィリピン | 3,840 | 11,760 | 20,400 |
| ブラジル | 3,840 | 24,000 | 39,600 |
| フランス | 2,160 | 5,760 | 10,800 |
| ベトナム | 2,160 | 10,080 | 18,600 |
| ペルー | 4,440 | 18,600 | 32,400 |
| ベルギー | 2,760 | 5,760 | 10,800 |
| マレーシア | 3,840 | 15,600 | 27,600 |
| ミャンマー | 3,840 | 11,760 | 20,400 |
| 南アフリカ | 4,440 | 24,000 | 39,600 |
| メキシコ | 4,440 | 15,600 | 27,600 |
| モロッコ | 3,840 | 24,000 | 39,600 |
| モンゴル | 3,840 | 13,200 | 23,400 |
| モナコ | 1,920 | 5,760 | 10,800 |
| ルーマニア | 3,840 | 5,760 | 10,800 |
| ロシア | 2,760 | 5,760 | 10,800 |
| 国連 | 2,160 | 15,600 | 27,600 |
| 安全旗 | 1,920 | 6,840 | 13,200 |
| 国 名 | Aサイズ 29×41cm |
Bサイズ 21×30cm |
| 日本 | 1,200 | 1,000 |
| アメリカ | 1,300 | 1,060 |
| イギリス | 1,300 | 1,060 |
| イタリア | 1,400 | 1,150 |
| オーストラリア | 1,400 | 1,160 |
| オランダ | 1,400 | 1,160 |
| カナダ | 1,300 | 1,100 |
| スイス | 1,400 | 1,100 |
| 大韓民国 | 1,540 | 1,300 |
| 台湾 | 1,630 | |
| ドイツ | 1,400 | 1,200 |
| 中国 | 1,400 | 1,150 |
| フィリピン | 1,540 | 1,300 |
| フランス | 1,300 | 1,100 |
| ブラジル | 1,530 | 1,300 |
| ロシア | 1,630 | 1,300 |
卓上旗
| 品 名(品番) | 素 材 | 本 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|
| ダイキャスト製卓上台(hir22fs1) | ダイキャスト製 | 1本立て | ¥3,600 |
| ダイキャスト製卓上台(hir22fs2) | ダイキャスト製 | 2本立て | \5,760 |
| ダイキャスト製卓上台(hir22fs3) | ダイキャスト製 | 3本立て | ¥6,480 |
| 伸縮式卓上台(hir22fs4) | アルミ製 | 1本立て | ¥2,400 |
| 伸縮式卓上台(hir22fs5) | アルミ製 | 2本立て | ¥3,600 |
| 伸縮式卓上台(hir22fs6) | アルミ製 | 3本立て | ¥4,320 |
| 木製卓上台(hir22fs7) | 木製 | 1本立て | ¥1,200 |
■ 別誂えの卓上旗はデザインを拝見後見積りさせて頂きます






















